| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| GBDSS | Thu, Oct. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St Theresa's | Tue, Oct. 07, 2025 8:25 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St. Theresa's | Tue, Oct. 14, 2025 8:25 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Oct. 21, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| ST Theresas | Tue, Oct. 28, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Oct. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St Theresas | Tue, Nov. 04, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| St Theresas | Tue, Nov. 11, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Nov. 13, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Nov. 18, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Nov. 20, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Nov. 25, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Nov. 27, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Dec. 02, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Dec. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Dec. 09, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| St Theresas | Tue, Dec. 16, 2025 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Jan. 08, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | practice |
| St Theresa's | Tue, Jan. 13, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | practice. smaller gym |
| GBDSS | Thu, Jan. 15, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St Theresa's | Tue, Jan. 20, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | practice |
| GBDSS | Thu, Jan. 22, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | practice |
| GBDSS | Thu, Jan. 29, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | practice |
| St Theresas | Tue, Feb. 03, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Feb. 05, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St theresas | Tue, Feb. 10, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| gbdss | Thu, Feb. 12, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| St hheresas | Tue, Feb. 17, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| gbdss | Thu, Feb. 19, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| ST Theresas | Tue, Feb. 24, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Feb. 26, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| StTheresas | Tue, Mar. 03, 2026 8:20 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| GBDSS | Thu, Mar. 05, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| St theresas | Tue, Mar. 10, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Mar. 12, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| StTheresas | Tue, Mar. 24, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Mar. 26, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| sttheresas | Tue, Mar. 31, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Apr. 02, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| sttheresas | Tue, Apr. 07, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Apr. 09, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| sttheresas | Tue, Apr. 14, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Apr. 16, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| sttheresas | Tue, Apr. 21, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Apr. 23, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| st theresas | Tue, Apr. 28, 2026 8:20 PM - 9:45 PM | |
| GBDSS | Thu, Apr. 30, 2026 7:00 PM - 8:30 PM |
Sat, Apr. 11, 2026 12:00 PM - 12:00 PM
Adam Scott Secondary School Peterborough
Thu, Mar. 12, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Tue, Mar. 24, 2026 8:20 PM - 9:45 PM
Thu, Mar. 26, 2026 7:00 PM - 8:30 PM